During the week of February 24, 2025, to February 28, 2025, a total of MNT 87,787,152,280.32 worth of securities, copper, coal, and iron ore were traded on the MSE.
1. Secondary market trading:
Most actively traded stocks:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | KHAN | Khan Bank JSC | 451,845 | 574,175,137.00 |
2 | INV | Invescore NBFI JSC | 26,468 | 256,721,555.00 |
3 | GLMT | Golomt Bank JSC | 183,455 | 217,339,804.00 |
4 | TTL | Tavan Tolgoi JSC | 6,106.00 | 211,329,320.00 |
5 | MSE | Mongolian Stock Exchange JSC | 548,704 | 194,333,524.39 |
6 | NEH | Darkhan Nekhii JSC | 6,399,205 | 159,997,951.35 |
7 | LEND | LendMN NBFI JSC | 783,583 | 124,187,188.86 |
8 | APU | APU JSC | 108,993 | 108,221,512.42 |
9 | XAC | Xas Bank JSC | 127,719 | 105,874,317.02 |
10 | CUMN | Premium Nexus JSC | 472,394 | 93,714,116.49 |
Most active brokerage firms:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | BDSC | "BDSec UTsK" JSC | 2,329,737 | 888,702,719.55 |
2 | GLMT | "Golomt Capital BC" LLC | 1,364,385 | 700,460,454.38 |
3 | INVC | "Invescore capital" LLC | 488,859 | 677,996,451.03 |
4 | TTOL | "Apex Capital" LLC | 1,137,657 | 421,126,623.13 |
5 | ZGB | "Tavan Bogd UTsK" LLC | 1,225,631 | 416,607,185.73 |
6 | MNET | "Ard Securities UTsK" LLC | 982,356 | 358,441,648.01 |
7 | DELG | "DH capital UTsK" LLC | 12,560,044 | 314,273,200.00 |
8 | TDB | "TDB Securities UTsK" LLC | 672,733 | 287,567,926.02 |
9 | ARD | "Ulzii & co capital UTsK" LLC | 342,264 | 217,888,439.90 |
10 | BUMB | "Bumbat-Altai UTsK" LLC | 445,020 | 198,347,187.95 |
2. CORPORATE BOND TRADING:
Secondary market trading:
№ | Symbol | Name | Volume | Value | High | Low |
1 | SHHK | SHHK-BD-05/12/25-C0079-17 | 60 | 6,000,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | SNDB | SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 | 68 | 6,800,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
TOTAL | 128 | 12,800,000 |
3. TRADING UNITS OF MUTUAL FUND
Secondary market trading:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | MFG | Mandal Future Growth | 44,346 | 40,728,295.45 |
2 | XOC | National Privatization Fund | 70,786.00 | 6,478,749.74 |
TOTAL | 115,132.00 | 47,207,045.19 |
4. ASSET-BACKED SECURITIES TRADING:
Secondary market trading:
№ | Symbol | Volume | Value | High | Low |
1 | BERL-BD-05/01/26-C0082-18 | 460 | 22,977,000 | 49,950.00 | 49,950.00 |
2 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 52 | 2,600,000 | 50,000.00 | 50,000.00 |
3 | BGFL-BD-05/04/26-C0075-18.5 | 6,454 | 484,050,000 | 75,000.00 | 75,000.00 |
4 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 55,011 | 5,494,260,000 | 100,000.00 | 99,810.00 |
TOTAL | 61,977 | 6,003,887,000 |
5. COAL TRADING:
Date | Symbol | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
2/28/2025 | ETT | Erdenes Tavantolgoi JSC | 10 | 64,000 | USD | 114.4 | 0.00% | 25,374,395,904 |
2/28/2025 | ETT | Erdenes Tavantolgoi JSC | 5 | 32,000 | USD | 114.4 | 0.00% | 12,687,197,952 |
2/28/2025 | ETT | Erdenes Tavantolgoi JSC | 2 | 12,800 | USD | 114.4 | 0.00% | 5,074,879,181 |
TOTAL | 108,800 | 43,136,473,037 |
6. IRON ORE CONCENTRATE TRADING:
Date | Symbol | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
2/25/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 65 | 0.00% | 1,485,618,420 |
2/27/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 65.5 | 0.77% | 1,497,768,195 |
TOTAL | 13,200 | 2,983,386,615 |
7. COPPER TRADING:
Date | Symbol | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
2/28/2025 | Erdenet Mining Corporation SOE | 5 | 5,000 | USD | 2,104.91 | 0.00% | 33,046,193,887 | |
ДҮН | 5,000 | 33,046,193,887 |
As of February 21, 2025, the total market capitalization of MSE was MNT 13,410,439,863,641 and the TOP-20 index decreased by 0.59% to 52,433.32 units.
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE