Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49490.32 | 100.17 |
MSE A Index | 19137.94 | 34.71 |
MSE B Index | 14882.32 | -40.32 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Чимэдцэрэн.Дуламсүрэн | "Эрдэм шим өгөөж" ХХК нягтлан | 10% |
2 | Соёлтхүү.Агиймаа | Хувиараа | 9% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Чайна Соолэ Групп Технологи" ХХК | 81% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Баасан Батбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Баяр Батзолбоо | Дэд захирал |
3 | Гантулга Мөнхтогтох | Ерөнхий нягтлан бодогч |
4 | Нацагдорж Отгончимэг | Ахлах брокер |
5 | Чулуун Алтансувд | Брокер |
6 | Должин-Очир Цэрэндорж | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
7 | Амарбаясгалан Биндэръяа | Оффис менежер |
8 | Болдбаатар Тодгэрэл | Шинжээч |
9 | Мөнхбаяр Мөнхчин | Шинжээч |
There is no information available.