Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49471.18 | -29.08 |
MSE A Index | 18143.7 | 20.23 |
MSE B Index | 14646.56 | -6.21 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Бусад хувьцаа эзэмшигчид.. | 7% | |
2 | Коянаги.Юүжиро | 93% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "ХААБЗ"ХК | 0.333% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | З Номунидарь | Адамас майнинг ХХК |
2 | А Баатаржав | Адамас майнинг ХХК |
3 | К Юүжиро | Адамас майнингХХК |
4 | М Зоригтбаатар | MMIC ХХК |
5 | Э Эрдэнэтуул | 0 |
6 | Ц Энхтуяа | 0 |
7 | Ц Эрдэнэцэцэг | 0 |
8 | Т Эрдэнэбаатар | 0 |
9 | Л Гүндэгмаа | 0 |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Л. Батчимэг | орчуулагч |
2 | Сүхбаатар Нэргүйбор | Брокер |
3 | БАТСУУРЬ БАЯРСАЙХАН | Брокер |
4 | ЦЭЕНБАЛЖИР АЛТАНЧИМЭГ | ДИЛЕР |
5 | Бадрууган Мөнгэрэл | Дилер |
6 | Данзандорж Мягмарсүрэн | Брокер |
7 | Моононцагаан Нэргүй | Нягтлан, Брокер Диллер |
8 | Цэвэлрагчаа Арилдийпүрэв | Хуулийн мэргэжилтэн, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажилтан,дотоод хяналтын ажилтан |
There is no information available.