Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49103.88 | -142.29 |
MSE A Index | 17788.81 | -37.18 |
MSE B Index | 14607.29 | 203.66 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Базаррагчаа.Энхбаяр | 100% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Энхбаяр Хулан | Брокер |
2 | Шатар Энхбат | Брокер |
3 | Ухнаа Сайнжаргал | Брокер |
4 | Базаррагчаа Чимэддолгор | Гүйцэтгэх захирал |
5 | Базаррагчаа Энхбаяр | Дотоод хяналтын ажилтан |
6 | Цэвэгмид Хүрэлбаатар | Брокер |
There is no information available.