Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49490.32 | 100.17 |
MSE A Index | 19137.94 | 34.71 |
MSE B Index | 14882.32 | -40.32 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.