| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 52547.19 | 425.55 |
| MSE A Index | 19868.98 | 90.38 |
| MSE B Index | 14169.42 | -494.42 |
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Үнэт Санхүүгийн Нэгдэл" ХХК | 100% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Энхбат Нямбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Дашбалжир Хадбаатар | Данс хариуцсан мэргэжилтэн |
| 3 | Бат-эрдэнэ Ариунтуяа | Комплаенс хариуцсан мэргэжилтэн |
| 4 | Отгонжаргал Бумжаргал | Брокер |
| 5 | Батсайхан Хандсүрэн | Брокер |
There is no information available.