| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 49782.03 | 76.45 |
| MSE A Index | 19356.87 | 8.12 |
| MSE B Index | 14352.4 | -69.44 |
Total trade: MNT 46,680,284,244.25 (USD 13,007,393.72)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Б.Өсөхбаатар | Хувиараа бизнес эрхлэгч | 100% |
| 2 | Цацралт.Цэлмүүн | Гүйцэтгэх захирал | 100% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Т. Тэнгис | Брокер |
| 2 | Баяраа Пүрэвжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
| 3 | Цацралт Цэлмүүн | Дилер |
| 4 | Батбаяр Намуугэрэл | Брокер |
| 5 | Бат-Эрдэнэ Тэнгисболд | Дотоод хяналтын ажилтан |
There is no information available.