| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 52547.19 | 425.55 |
| MSE A Index | 19868.98 | 90.38 |
| MSE B Index | 14169.42 | -494.42 |
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Лхагва.Чинбат | Гацуурт ХХК-ийн ерөнхий захирал | 95% |
| 2 | Цэдэндамба.Хуяг | Гүйцэтгэх захирал | 4% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Лхагва Чинбат | Гацуурт ХХК-ийн захирал |
| 2 | Цэдэндамба Хуяг | Хувийн бизнес |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Цэдэндамба Хуяг | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Нямцэрэн Цэнхэртуяа | ахлах брокер |
| 3 | Батсугар Халиунаа | Нягтлан бодогч |
There is no information available.