| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 52547.19 | 425.55 |
| MSE A Index | 19868.98 | 90.38 |
| MSE B Index | 14169.42 | -494.42 |
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Оюунбаатар.Баяраа | Гүйцэтгэх захирал | 100% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Оюунбаатар Баяраа | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Энхболд Төгөлдөр | Брокер |
| 3 | Дамдинсүрэн Нацагчимэг | Дилер |
| 4 | Г. Уранцэцэг | Брокер |
| 5 | Банзар Эрдэнэцэцэг | Дотоод хяналтын ажилтан |
| 6 | Оюун Аригуунбүүвэй | Брокер |
There is no information available.