Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
CUMN | 2023-03-23 | Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс | Эрх бүхий албан тушаалтан |
MTZ | 2023-03-23 | Монголын төмөр зам ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
ECV | 2023-03-23 | Эрээнцав ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
ECV | 2023-03-23 | Эрээнцав ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
ECV | 2023-03-23 | Эрээнцав ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
ECV | 2023-03-23 | Эрээнцав ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
NEH | 2023-03-15 | Дархан нэхий ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
NEH | 2023-03-15 | Дархан нэхий ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
NEH | 2023-03-15 | Дархан нэхий ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
CUMN | 2023-03-10 | Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
HVL | 2023-03-23 | Хөвсгөл ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ADL | 2023-03-22 | Адуун чулуун ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
TAV | 2023-03-21 | Тав ХК | Санхүүгийн тайлан |
HHN | 2023-03-21 | Хархорин ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
DSD | 2023-03-21 | Дулааны цахилгаан станц-4 ХК | Санхүүгийн тайлан |
BOR | 2023-03-20 | Борнуур ХК | Санхүүгийн тайлан |
TUM | 2023-03-20 | Түмэн шувуут ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ALD | 2023-03-20 | Азык ХК | Санхүүгийн тайлан |
BHG | 2023-03-20 | Бөхөг ХК | Санхүүгийн тайлан |
HSG | 2023-03-20 | Хөсөг трейд ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
HVL | 2023-03-23 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MDIC | 2023-03-23 | Монгол даатгал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
HSR | 2023-03-23 | Хасу-Мандал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
AMT | 2023-03-23 | Эрдэнэс сольюшинс ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
TGS | 2023-03-23 | Номин хишиг ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
MSC | 2023-03-23 | Монгол секюритиес ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
EER | 2023-03-23 | Ариг гал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
CUMN | 2023-03-23 | Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
CUMN | 2023-03-23 | Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GUR | 2023-03-23 | Гурил ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
Өнөөдрийн арилжаагаар 889,327 ширхэг үнэт цаасыг 362,614,047 төгрөгөөр арилжааллаа
"Хөвсгөл Хүнс" ХК нэгж хувьцаанд 10 төгрөг тооцон ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэлээ.
"Хөвсгөл Геологи" ХК нэгж хувьцаанд 20 төгрөг тооцон ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэлээ.
Өнөөдрийн арилжаагаар 688,978 ширхэг үнэт цаасыг 3,779,756,320 төгрөгөөр арилжааллаа
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 09:00 цагт Туушин зочид буудлын Соёмбо танхимд болон зайнаас хуралдана.
Өнөөдрийн арилжаагаар 975,348 ширхэг үнэт цаасыг 884,537,887 төгрөгөөр арилжааллаа
Өнөөдөр /2023-03-21/ УИХ-ын гишүүн, Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Э.Батшугар болон тус байнгын хорооны гишүүд болох УИХ-ын гишүүн Т.Доржханд, УИХ-ын гишүүн Б.Саранчимэг нар Монголын хөрөнгийн биржид зочиллоо.
Өнөөдрийн арилжаагаар 2,136,047 ширхэг үнэт цаасыг 2,147,961,784 төгрөгөөр арилжааллаа
Орон нутгийн өмчит "Тавантолгой" ХК-ийн экспортод гаргах 32,000 тонн нүүрс амжилттай арилжигдлаа.
2023 оны 3 дугаар сарын 13-наас 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны хооронд өдөрт дунджаар 783,383,825.56 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах нүүрсний ээлжит дуудлага арилжаа явагдаж, 5 багц буюу нийт 32,000 тонн хатуу коксжих нүүрсийг арилжааллаа.
Орон нутгийн өмчит "Тавантолгой" ХК-ийн экспортод гаргах 12,800 тонн нүүрс амжилттай арилжигдлаа.
Өнөөдрийн арилжаагаар 822,382 ширхэг үнэт цаасыг 282,508,140 төгрөгөөр арилжааллаа
“Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд Компанийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлд заасны дагуу хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрх үүссэн болохыг мэдэгдэж байна.
ХАСХОМ гаргах тухай танилцуулга видеог хүлээн авна уу
МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирал Х. Алтайн МҮОНРТ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн "Цагийн хүрд" нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлагыг хүргэж байна.
Та бүхэнд 2022.10.31-ний өдрөөс 2022.11.04-ний өдрийн "Долоо хоногийн арилжааны мэдээ"-г тоймлон хүргэж байна.