| "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ТӨХК-Д БҮРТГЭЛТЭЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС | |||||||
| № | ЗГҮЦ-ны нэр | Хүүгийн хэмжээ, % | Нэрлэсэн үнэ, төг | Хямдруулсан үнэ, төг | Эхлэх өдөр | Дуусах хугацаа | Хүү төлөгдөх хэлбэр |
| Засгийн газрын богино хугацаат үнэт цаас | |||||||
| 1 | ЗГХБ-Б-12-427 | 13.953 | 100,000 | 96,889 | 2017.05.16 | 8/8/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 2 | ЗГХБ-Б-12-434 | 12.525 | 100,000 | 97,198 | 2017.06.20 | 9/12/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 3 | ЗГХБ-Б-12-437 | 11.575 | 100,000 | 97,405 | 2017.07.04 | 9/26/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 4 | ЗГХБ-Б-12-442 | 12 | 100,000 | 97,313 | 2017.07.18 | 10/10/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 5 | ЗГХБ-Б-28-401 | 17.680 | 100,000 | 91,329 | 2017.01.17 | 8/1/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 6 | ЗГХБ-Б-28-407 | 17.514 | 100,000 | 91,404 | 2017.02.14 | 8/29/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 7 | ЗГХБ-Б-28-413 | 17.275 | 100,000 | 91,511 | 2017.03.14 | 9/26/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 8 | ЗГХБ-Б-28-419 | 16.761 | 100,000 | 91,743 | 2017.04.11 | 10/24/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 9 | ЗГХБ-Б-28-428 | 13.739 | 100,000 | 93,129 | 2017.05.23 | 12/5/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 10 | ЗГХБ-Б-28-436 | 11.805 | 100,000 | 94,039 | 2017.06.27 | 1/9/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 11 | ЗГХБ-Б-28-440 | 11.833 | 100,000 | 94,025 | 2017.07.16 | 1/26/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 12 | ЗГХБ-Б-39-387 | 16.990 | 100,000 | 88725 | 2016.10.25 | 7/25/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 13 | ЗГХБ-Б-39-389 | 16.967 | 100,000 | 88739 | 2016.11.01 | 8/1/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 14 | ЗГХБ-Б-39-393 | 16.99 | 100,000 | 88,725 | 2016.11.29 | 8/29/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 15 | ЗГХБ-Б-39-395 | 16.99 | 100,000 | 88,725 | 2016.12.13 | 9/12/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 16 | ЗГХБ-Б-39-398 | 16.99 | 100,000 | 88,725 | 2016.12.27 | 9/26/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 17 | ЗГХБ-Б-39-400 | 16.99 | 100,000 | 88,725 | 2017.01.10 | 10/10/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 18 | ЗГХБ-Б-39-404 | 18.000 | 100,000 | 88,134 | 2017.01.31 | 10/31/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 19 | ЗГХБ-Б-39-410 | 17.911 | 100,000 | 88,186 | 2017.02.23 | 11/23/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 20 | ЗГХБ-Б-39-416 | 17.642 | 100,000 | 88,343 | 2017.03.28 | 12/26/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 21 | ЗГХБ-Б-39-421 | 16.656 | 100,000 | 88,922 | 2017.04.18 | 1/16/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 22 | ЗГХБ-Б-39-424 | 15.324 | 100,000 | 89,717 | 2017.05.02 | 1/30/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 23 | ЗГХБ-Б-39-430 | 13.524 | 100,000 | 90,814 | 2017.05.30 | 2/27/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 24 | ЗГХБ-Б-39-433 | 13.088 | 100,000 | 91,084 | 2017.06.13 | 3/13/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 25 | ЗГЭБ-Б-39-439 | 10.3% | 100,000 | 100,000 | 2017.07.05 | 4/4/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 26 | ЗГХБ-Б-52-379 | 17.000 | 100,000 | 85,504 | 2016.9.27 | 9/26/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 27 | ЗГХБ-Б-52-390 | 16.995 | 100,000 | 85508 | 2016.11.08 | 11/7/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 28 | ЗГХБ-Б-52-392 | 17.00 | 100,000 | 85504 | 2016.11.22 | 11/21/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 29 | ЗГХБ-Б-52-394 | 17.00 | 100,000 | 85,504 | 2016.12.06 | 12/5/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 30 | ЗГХБ-Б-52-399 | 17.532 | 100,000 | 85,118 | 2016.12.27 | 12/26/2017 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 31 | ЗГХБ-Б-52-403 | 17.935 | 100,000 | 84,828 | 2017.01.24 | 1/23/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 32 | ЗГХБ-Б-52-409 | 17.911 | 100,000 | 84,845 | 2017.02.21 | 2/20/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 33 | ЗГХБ-Б-52-415 | 17.613 | 100,000 | 85,060 | 2017.03.21 | 3/21/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 34 | ЗГХБ-Б-52-422 | 16.081 | 100,000 | 86,179 | 2017.04.25 | 4/24/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 35 | ЗГХБ-Б-52-425 | 14.670 | 100,000 | 87,237 | 2017.05.09 | 5/8/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 36 | ЗГХБ-Б-52-431 | 13.454 | 100,000 | 88,170 | 2017.06.06 | 6/5/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| 37 | ЗГХБ-Б-52-441 | 11.702 | 100,000 | 89,550 | 2017.07.16 | 7/10/2018 | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлнө. |
| Засгийн газрын урт хугацаат үнэт цаас | |||||||
| 1 | ЗГЭБ-У-104-375 | 15.500 | 100,000 | 100,000 | 2016.4.25 | 4/25/2018 | Жил бүрийн 02 сарын 15, 05 сарын 15, 08 сарын 15, 11 сарын 15 |
| 2 | ЗГЭБ-У-104-402 | 18.00 | 100,000 | 100,000 | 2017.01.17 | 1/17/2019 | 2017.07.17, 2018.01.17 2018.07.17, 2019.01.17 |
| 3 | ЗГЭБ-У-104-408 | 18.00 | 100,000 | 100,000 | 2017.02.14 | 2/14/2019 | Хагас жил тутам, 2017.08.14, 2018.02.14, 2018.08.14, 2019.02.14 |
| 4 | ЗГЭБ-У-104-414 | 18.00 | 100,000 | 100,000 | 2017.03.14 | 3/14/2019 | Хагас жил тутам, 2017.09.14, 2018.03.14, 2018.09.14, 2019.03.14, |
| 5 | ЗГЭБ-У-104-420 | 18.00 | 100,000 | 100,000 | 2017.04.11 | 4/11/2019 | Хагас жил тутам 2017.10.11, 2018.04.11, 2018.10.11, 2019.04.11 |
| 6 | ЗГЭБ-У-104-438 | 14.820 | 100,000 | 100,000 | 2017.07.04 | 7/4/2019 | Хагас жил тутам, 2018.01.04, 2018.07.04, 2019.01.04, 2019.07.04 |
| 7 | ЗГЭБ-У-104-426 | 15.995 | 100,000 | 100,000 | 2017.05.09 | 5/9/2019 | Хагас жил тутам 2017.11.09, 2018.05.09, 2018.11.09, 2019.05.09 |
| 8 | ЗГЭБ-У-104-432 | 15.490 | 100,000 | 100,000 | 2017.06.06 | 6/6/2019 | Хагас жил тутам, 2017.12.06, 2018.06.06, 2018.12.06, 2019.06.06 |
| 9 | ЗГЭБ-У-156-299 | 16.875 | 100,000 | 100000 | 2015.04.14 | 4/14/2018 | 2015.08.15, 2016.02.15, 2016.08.15, 2017.02.15, 2017.08.15, 2018.04.14 |
| 10 | ЗГЭБ-У-156-306 | 16.875 | 100,000 | 100,000 | 2015.05.12 | 5/12/2018 | Жил бүрийн 08 сарын 15, 02 сарын 15 |
| 11 | ЗГЭБ-У-156-309 | 16.875 | 100,000 | 100,000 | 2015.05.26 | 5/26/2018 | Жил бүрийн 08 сарын 15, 02 сарын 15 |
| 12 | ЗГЭБ-У-156-335 | 15.800 | 100,000 | 100,000 | 2015.10.27 | 10/27/2018 | Хагас жил бүр |
| 13 | ЗГЭБ-У-156-340 | 15.750 | 100,000 | 100,000 | 2015.11.24 | 11/24/2018 | Жил бүрийн 02 сарын 15, 08 сарын 15 |
| 14 | ЗГЭБ-У-156-345 | 15.750 | 100,000 | 100,000 | 2015.12.22 | 12/22/2018 | Жил бүрийн 02 сарын 15, 08 сарын 15 |
| 15 | ЗГЭБ-У-156-348 | 15.750 | 100,000 | 100,000 | 2016.01.11 | 1/11/2019 | Жил бүрийн 05 сарын 15, 11 сарын 15 |
| 16 | ЗГЭБ-У-156-354 | 15.750 | 100,000 | 100,000 | 2016.02.08 | 2/8/2019 | Жил бүрийн 05 сарын 15, 11 сарын 15 |
| 17 | ЗГЭБ-У-156-357 | 15.750 | 100,000 | 100,000 | 2016.02.22 | 2/22/2019 | Жил бүрийн 05 сарын 15, 11 сарын 15 |
| 18 | ЗГЭБ-У-156-361 | 15.750 | 100,000 | 100,000 | 2016.03.07 | 3/7/2019 | Жил бүрийн 05 сарын 15, 11 сарын 15 |
| 19 | ЗГЭБ-У-156-373 | 15.750 | 100,000 | 100,000 | 2016.4.18 | 4/18/2019 | Жил бүрийн 02 сарын 15, 05 сарын 15, 08 сарын 15, 11 сарын 15 |
| 20 | ЗГЭБ-У-156-405 | 18.000 | 100,000 | 100,000 | 2017.01.31 | 1/31/2020 | Жил бүрийн 7 сарын 31, 1 сарын 31 |
| 21 | ЗГЭБ-У-156-411 | 18.00 | 100,000 | 100,000 | 2017.02.23 | 2/24/2020 | Хагас жил тутам, 2017.08.23, 2018.02.23, 2018.08.23, 2019.02.22, 2020.02.24 |
| 22 | ЗГЭБ-У-156-417 | 18.00 | 100,000 | 100,000 | 2017.03.28 | 3/27/2020 | Хагас жил тутам, 2017.09.28, 2018.03.28, 2018.09.28, 2019.03.28, 2019.09.27, 2020.03.27 |
| 23 | ЗГЭБ-У-156-423 | 16.993 | 100,000 | 100,000 | 2017.04.25 | 4/25/2020 | Хагас жил тутам, 2017.10.25, 2018.04.25, 2018.10.25, 2019.04.25, 2019.10.25, 2020.04.25, |
| 24 | ЗГЭБ-У-156-429 | 15.87 | 100,000 | 100,000 | 2017.05.23 | 5/22/2020 | Хагас жил тутам, 2017.11.23, 2018.05.23, 2018.11.23, 2019.05.23, 2019.11.22, 2020.05.22 |
| 25 | ЗГЭБ-У-156-435 | 15.140 | 100,000 | 100,000 | 2017.06.20 | 6/20/2020 | Хагас жил тутам, 2017.12.20, 2018.06.20, 2018.12.20, 2019.06.20, 2019.12.20, 2020.06.20 |
| 26 | ЗГЭБ-У-156-443 | 15.140 | 100,000 | 100,000 | 2017.07.18 | 7/18/2020 | Хагас жил тутам, 2018.01.18, 2018.07.18, 2019.01.18, 2019.07.18, 2020.01.17, 2020.07.17 |
| 27 | ЗГЭБ-У-260-303 | 16.750 | 100,000 | 100,000 | 2015.04.28 | 4/28/2020 | 2015.08.15, 2016.02.15, 2016.08.15, 2017.02.15, 2017.08.15, 2018.02.15, 2018.08.15, 2019.02.15, 2019.08.15, 2020.02.15, 2020.04.28 |



