• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49029.74

( -25.08 -0.05% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49029.74 -25.08
MSE A Индекс 17997.21 -17.8
MSE B Индекс 14405.42 -71.57

Мэдээ мэдээлэл

08-Р САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-08-11 15:33:58

Энэ өдөр нийт 9,277,155,314 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

08-Р САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-08-08 15:39:50

Энэ өдөр нийт 25,732,478,671 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

"ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

2025-08-08 11:42:45

Тус компанийн 365,751,958 ширхэг энгийн хувьцааг Канад улсын Торонтогийн хөрөнгийн биржид нэмж бүртгэсэн 50,000 ширхэг хувьцаагаар нэмэгдүүлж, компанийн нийт хувьцааны тоог 365,801,958 ширхэг байхаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа. 

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
2 ADL Адуун чулуун ХК 430 1,111,487,650
3 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
4 AZH Алтайн зам ХК 225,100 12,189,840,300
5 APU АПУ ХК 993 1,056,742,923,945
6 ABH Ар баянхангай ХК 770 61,630,800
7 ADB Ард кредит ББСБ ХК 101 36,434,913,060
8 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,991 73,117,695,873
9 AIC Ард Даатгал ХК 698 17,450,750,000
10 EER Ариг гал ХК 4,200 13,522,660,200
11 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
12 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
13 ATR Атар-Өргөө ХК 37,400 6,418,849,800
14 AOI Авто импекс ХК 1,740 4,025,105,460
15 AAR Авто зам ХК 3,337 464,193,385
16 ALD Азык ХК 2,912 363,778,688
17 BDS Би ди сек ХК 1,598 21,884,423,034
18 BAN Багануур ХК 1,900 39,851,284,000
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 31,100 11,853,236,300
21 BTG Баянтээг ХК 40,000 10,104,320,000
22 BEU Бэрх Уул ХК 945 18,018,240,499
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,093 1,744,381,548
24 BODI Бодь Даатгал ХК 70 16,320,640,509
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHG Бөхөг ХК 1,300 594,480,900
27 MBG Булигаар ХК 14 5,402,862,000
28 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
29 BHL Бөөний худалдаа ХК 595 757,158,325
30 CNF Крипто Үндэстэн ХК 63,750 7,217,265,000
31 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,226 2,597,312,278
32 DZG Дархан зочид буудал ХК 157 1,401,102,339
33 DHU Дархан хүнс ХК 2,000 1,235,436,000
34 DAH Дархан хөвөн ХК 15,360 846,735,360
35 NEH Дархан нэхий ХК 22 24,699,001,530
36 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
37 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
38 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
39 ETR Э-Транс ложистикс XК 102 4,712,862,000
40 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,300 1,769,384,100
41 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 2,500 914,379,895,000
42 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 9 1,664,505,264
43 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 305 262,730,355
44 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
45 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
46 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200
47 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 940 351,576,920
48 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 377 846,686,958
49 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 170 1,573,893,320
50 GHC Ган хийц ХК 2,930 710,419,520
51 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 43 50,919,811,298
52 SOH Жидакс ХК 750 10,277,291,250
53 JTB Женко тур бюро ХК 45 3,599,496,090
54 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
55 HML Глобал монголиа холдингс ХК 735 78,869,910
56 GOV Говь ХК 246 191,907,675,000
57 GLMT Голомт Банк ХК 1,052 850,707,485,912
58 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
59 LOT Гранд системс ХК 1,500 5,625,000,000
60 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
61 GTL Гутал ХК 55,000 86,625,550,000
62 HBO Хай би ойл ХК 33 1,687,356,594
63 HRM Гермес центр ХК 170 13,353,881,030
64 IBA Их барилга ХК 1,800 714,753,000
65 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 184 34,049,187,706
66 INV Инвескор ББСБ ХК 8,700 658,975,244,700
67 ITLS Айтүүлс ХК 72 2,478,830,322
68 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 77,000 5,032,874,000
69 JGV Жуулчин говь ХК 3,200 237,340,800
70 KHAN Хаан банк ХК 1,123 2,147,398,354,000
71 TVT Хар тарвагатай ХК 6,670 2,204,168,200
72 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
73 HSR Хасу-Мандал ХК 1,925 600,322,800
74 HRL Хэрлэн Хивс ХК 56 107,305,520
75 HSX Хишиг уул ХК 7,290 6,329,323,800
76 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,207 11,153,472,190
77 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
78 HGN Хөх ган ХК 54 5,425,555,177
79 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
80 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,550 132,095,100
81 HRD Хүрд XK 86,000 11,632,876,000
82 HSG Хөсөг трейд ХК 9,050 2,676,926,650
83 HVL Хөвсгөл ХК 179 15,520,605,626
84 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 300 4,720,260,000
85 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
86 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,100 1,081,662,000
87 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 145 112,738,669,237
88 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,738 144,029,798
89 MMX Махимпекс ХК 3,800 14,290,739,800
90 MNDL Мандал Даатгал ХК 68 42,171,573,080
91 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,600 185,564,600
92 MIE Материалимпекс ХК 9,500 12,997,957,000
93 MRX Мерекс ХК 33 2,145,165,000
94 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 205 67,148,901,280
95 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
96 BDL Могойн гол ХК 16,900 14,020,611,800
97 MNB Мон Наб ХК 2,168 266,158,856
98 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
99 ERS Монгол алт ХК 17,100 4,546,069,200
100 MBW Монгол Базальт ХК 188 10,606,396,000
101 MDIC Монгол даатгал ХК 2,130 136,369,635,390
102 MDZ Монгол дизель ХК 7,935 1,085,714,310
103 KEK Монгол керамик ХК 8,500 2,710,471,500
104 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
105 UYN Монгол савхи ХК 1,375 3,378,005,125
106 MSC Монгол секюритиес ХК 162 4,859,982,828
107 MVO Монгол шевро ХК 1,300 825,037,200
108 MSH Монгол шилтгээн ХК 225 4,189,655,250
109 MIK Мик холдинг ХК 13,000 269,221,160,000
110 MNP Монгол шуудан ХК 623 62,042,304,149
111 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 262 91,747,849,875
112 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
113 MIB Монинжбар ХК 48 761,723,184
114 MLG Монложистикс Холдинг ХК 192 75,776,387,428
115 MNS Монноос ХК 27,000 9,473,679,000
116 MFC Монос хүнс ХК 85 34,756,374,884
117 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 3,200 4,123,248,000
118 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 51 265,537,656
119 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
120 OLL Оллоо ХК 18 173,839,626
121 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
122 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
123 CUMN Премиум Нэксус ХК 201 224,443,787,209
124 RMC Ремикон ХК 70 5,507,562,480
125 SEND Сэндли ББСБ ХК 173 38,677,610,000
126 SHG Шарын гол ХК 1,450 18,014,546,250
127 SHV Шивээ овоо ХК 2,737 36,728,079,437
128 SIL Силикат ХК 40 1,220,067,040
129 SSG Сонсголон бармат ХК 3,113 6,005,204,249
130 SOR Сор ХК 9,500 8,468,186,000
131 BBD Стандарт проперти групп ХК 79 128,678,143
132 ALI Стандарт ноос ХК 540 164,833,920
133 SBM Төрийн Банк ХК 443 334,583,148,375
134 SUU Сүү ХК 575 197,307,852,918
135 TAH Тахь-ко ХК 18,450 21,001,395,150
136 TCK Талх чихэр ХК 27,000 27,639,981,000
137 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
138 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 20 39,994,440,000
139 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
140 TTL Таван толгой ХК 27,620 1,454,612,824,000
141 TVL Тавилга ХК 19,500 2,393,703,000
142 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 21,400 1,082,859,837,800
143 TEX Техник импорт ХК 24,000 34,722,120,000
144 TEE Тээвэр дархан ХК 22,540 3,681,886,460
145 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 550 14,228,651,800
146 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 750 45,000,000,000
147 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,500 33,000,000,000
148 TUM Түмэн шувуут ХК 351 70,230,000,000
149 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
150 TUS Түшиг Уул ХК 190 825,696,300
151 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 300 39,464,250,000
152 UBH Улаанбаатар хивс ХК 40,000 16,193,160,000
153 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
154 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,350 117,667,781,850
155 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
156 ONH Өндөрхаан ХК 20,700 2,315,895,300
157 CHR Увс чацаргана ХК 405 288,967,095
158 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
159 XAC Хас Банк 875 920,652,462,458
160 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140