• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49500.26

( -615.46 -1.23% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49500.26 -615.46
MSE A Индекс 18123.47 -188.36
MSE B Индекс 14652.77 -80.09

Мэдээ мэдээлэл

07-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-07-21 16:03:08

Энэ өдөр нийт 1,886,332,132 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

07-Р САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-07-18 15:54:17

Энэ өдөр нийт 147,391,247,033 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав. 

ЗГДҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2025 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 23-НЫ ӨДӨР ЯВАГДАНА

2025-07-18 12:09:59

Нийт 9.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэх ба хөрөнгө оруулагч та бүхэн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан оролцоно уу. 

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
2 ADL Адуун чулуун ХК 410 1,059,790,550
3 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
4 AZH Алтайн зам ХК 225,100 12,189,840,300
5 APU АПУ ХК 976 1,038,949,035,421
6 ABH Ар баянхангай ХК 770 61,630,800
7 ADB Ард кредит ББСБ ХК 102 36,824,552,688
8 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 3,010 73,582,168,030
9 AIC Ард Даатгал ХК 699 17,474,750,000
10 EER Ариг гал ХК 4,500 14,488,564,500
11 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
12 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
13 ATR Атар-Өргөө ХК 37,400 6,418,849,800
14 AOI Авто импекс ХК 2,010 4,649,690,790
15 AAR Авто зам ХК 3,337 464,193,385
16 ALD Азык ХК 2,912 363,778,688
17 BDS Би ди сек ХК 1,600 21,911,812,800
18 BAN Багануур ХК 1,800 37,753,848,000
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 31,000 11,815,123,000
21 BTG Баянтээг ХК 41,720 10,538,805,760
22 BEU Бэрх Уул ХК 805 15,344,974,400
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 1,820 1,516,853,520
24 BODI Бодь Даатгал ХК 77 17,821,469,298
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHG Бөхөг ХК 1,300 594,480,900
27 MBG Булигаар ХК 12 4,802,544,000
28 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
29 BHL Бөөний худалдаа ХК 595 757,158,325
30 CNF Крипто Үндэстэн ХК 64,900 7,347,458,800
31 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,226 2,597,312,278
32 DZG Дархан зочид буудал ХК 157 1,401,102,339
33 DHU Дархан хүнс ХК 2,000 1,235,436,000
34 DAH Дархан хөвөн ХК 15,360 846,735,360
35 NEH Дархан нэхий ХК 22 24,182,378,000
36 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
37 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
38 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
39 ETR Э-Транс ложистикс XК 102 4,712,862,000
40 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,300 1,769,384,100
41 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 2,564 937,788,020,312
42 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 9 1,578,470,709
43 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 305 262,730,355
44 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
45 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
46 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200
47 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 940 351,576,920
48 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 377 846,686,958
49 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 170 1,573,893,320
50 GHC Ган хийц ХК 2,930 710,419,520
51 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 44 52,704,999,976
52 SOH Жидакс ХК 750 10,277,291,250
53 JTB Женко тур бюро ХК 53 4,231,407,626
54 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
55 HML Глобал монголиа холдингс ХК 735 78,869,910
56 GOV Говь ХК 240 187,320,613,500
57 GLMT Голомт Банк ХК 1,091 882,245,120,846
58 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
59 LOT Гранд системс ХК 1,500 5,625,000,000
60 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
61 GTL Гутал ХК 45,000 70,875,450,000
62 HBO Хай би ойл ХК 33 1,687,356,594
63 HRM Гермес центр ХК 180 14,137,740,180
64 IBA Их барилга ХК 1,800 714,753,000
65 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 210 38,776,803,527
66 INV Инвескор ББСБ ХК 8,710 659,732,687,510
67 ITLS Айтүүлс ХК 74 2,558,070,207
68 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 90,000 5,882,580,000
69 JGV Жуулчин говь ХК 3,657 271,236,033
70 KHAN Хаан банк ХК 1,116 2,134,012,968,000
71 TVT Хар тарвагатай ХК 5,800 1,916,668,000
72 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
73 HSR Хасу-Мандал ХК 2,125 662,694,000
74 HRL Хэрлэн Хивс ХК 65 125,279,195
75 HSX Хишиг уул ХК 7,290 6,329,323,800
76 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,207 11,153,472,190
77 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
78 HGN Хөх ган ХК 63 6,383,006,091
79 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
80 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,550 132,095,100
81 HRD Хүрд XK 100,000 13,526,600,000
82 HSG Хөсөг трейд ХК 9,050 2,676,926,650
83 HVL Хөвсгөл ХК 177 15,349,792,257
84 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 356 5,601,375,200
85 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
86 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,100 1,081,662,000
87 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 149 115,599,504,313
88 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,738 144,029,798
89 MMX Махимпекс ХК 3,900 14,666,811,900
90 MNDL Мандал Даатгал ХК 72 44,949,715,200
91 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,600 185,564,600
92 MIE Материалимпекс ХК 9,500 12,997,957,000
93 MRX Мерекс ХК 27 1,755,135,000
94 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 201 65,756,789,912
95 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
96 BDL Могойн гол ХК 17,000 14,103,574,000
97 MNB Мон Наб ХК 2,168 266,158,856
98 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
99 ERS Монгол алт ХК 17,000 4,519,484,000
100 MBW Монгол Базальт ХК 188 10,592,855,920
101 MDIC Монгол даатгал ХК 2,130 136,369,635,390
102 MDZ Монгол дизель ХК 7,935 1,085,714,310
103 KEK Монгол керамик ХК 8,500 2,710,471,500
104 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
105 UYN Монгол савхи ХК 1,425 3,500,841,675
106 MSC Монгол секюритиес ХК 162 4,859,982,828
107 MVO Монгол шевро ХК 1,389 881,520,516
108 MSH Монгол шилтгээн ХК 235 4,375,862,150
109 MIK Мик холдинг ХК 13,000 269,221,160,000
110 MNP Монгол шуудан ХК 621 61,816,243,105
111 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 267 93,587,783,455
112 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
113 MIB Монинжбар ХК 50 793,461,650
114 MLG Монложистикс Холдинг ХК 195 77,149,391,785
115 MNS Монноос ХК 28,000 9,824,556,000
116 MFC Монос хүнс ХК 82 33,546,177,617
117 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 3,200 4,123,248,000
118 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 60 309,733,200
119 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
120 OLL Оллоо ХК 18 173,839,626
121 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
122 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
123 CUMN Премиум Нэксус ХК 202 225,613,751,844
124 RMC Ремикон ХК 62 4,878,126,768
125 SEND Сэндли ББСБ ХК 155 34,653,350,000
126 SHG Шарын гол ХК 1,860 23,108,314,500
127 SHV Шивээ овоо ХК 2,800 37,573,482,800
128 SIL Силикат ХК 43 1,311,572,068
129 SSG Сонсголон бармат ХК 3,113 6,005,204,249
130 SOR Сор ХК 9,500 8,468,186,000
131 BBD Стандарт проперти групп ХК 79 128,678,143
132 ALI Стандарт ноос ХК 540 164,833,920
133 SBM Төрийн Банк ХК 450 339,793,312,500
134 SUU Сүү ХК 623 213,884,567,423
135 TAH Тахь-ко ХК 18,500 21,058,309,500
136 TCK Талх чихэр ХК 27,000 27,639,981,000
137 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
138 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 20 39,994,440,000
139 TAV Тав ХК 8,740 1,002,801,380
140 TTL Таван толгой ХК 27,700 1,458,826,040,000
141 TVL Тавилга ХК 19,500 2,393,703,000
142 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 21,800 1,103,100,208,600
143 TEX Техник импорт ХК 24,000 34,722,120,000
144 TEE Тээвэр дархан ХК 22,540 3,681,886,460
145 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 600 15,522,165,600
146 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 750 44,999,400,000
147 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,900 35,400,000,000
148 TUM Түмэн шувуут ХК 360 71,936,000,000
149 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
150 TUS Түшиг Уул ХК 190 825,696,300
151 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 324 42,621,390,000
152 UBH Улаанбаатар хивс ХК 40,000 16,193,160,000
153 UNS Улаансан ХК 13,900 864,260,300
154 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,550 124,692,724,050
155 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
156 ONH Өндөрхаан ХК 18,000 2,013,822,000
157 CHR Увс чацаргана ХК 405 288,967,095
158 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
159 XAC Хас Банк 851 895,204,148,416
160 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140