• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48980.02

( 108.07 0.22% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48980.02 108.07
MSE A Индекс 18258 63.3
MSE B Индекс 14569.59 0

Мэдээ мэдээлэл

"ШУНХЛАЙ БОНД-2.0" ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЗАХИАЛГА АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА

2025-09-05 17:40:54

Арилжааны системд тус өрийн хэрэгслийг худалдан авахаар нийт 175 хөрөнгө оруулагчийн 178 захиалга бүртгэгдсэн байна.

ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

2025-09-05 17:16:25

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/358 тоот тушаалаар "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-д бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын 2024, 2025 оны үзүүлэлтийг харгалзан үнэт цаасны ангиллыг шинэчлэн тогтоолоо. 

09-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-09-05 15:21:34

Энэ өдөр нийт 13,060,268,421 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 3,337 464,193,385
2 AOI Авто импекс ХК 1,650 3,816,910,350
3 ADL Адуун чулуун ХК 450 1,163,184,750
4 ALD Азык ХК 2,912 363,778,688
5 ITLS Айтүүлс ХК 70 2,411,648,680
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 225,100 12,189,840,300
8 APU АПУ ХК 969 1,030,957,804,915
9 ABH Ар баянхангай ХК 770 61,630,800
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 696 17,404,500,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 99 35,796,337,001
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,906 71,039,794,118
14 EER Ариг гал ХК 4,312 13,883,264,472
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 36,000 6,178,572,000
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 1,670 35,027,181,200
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 31,600 12,043,802,800
21 BTG Баянтээг ХК 40,000 10,104,320,000
22 BDS Би ди сек ХК 1,630 22,322,659,290
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,093 1,744,381,548
24 BODI Бодь Даатгал ХК 80 18,554,507,840
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHL Бөөний худалдаа ХК 595 757,158,325
27 BHG Бөхөг ХК 1,300 594,480,900
28 MBG Булигаар ХК 13 5,202,756,000
29 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
30 BEU Бэрх Уул ХК 925 17,632,424,000
31 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 44 52,657,075,448
32 GHC Ган хийц ХК 2,930 710,419,520
33 HRM Гермес центр ХК 200 15,708,600,200
34 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
35 HML Глобал монголиа холдингс ХК 735 78,869,910
36 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
37 GOV Говь ХК 255 198,811,670,625
38 GLMT Голомт Банк ХК 1,052 850,707,485,912
39 LOT Гранд системс ХК 1,300 4,875,000,000
40 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
41 GTL Гутал ХК 55,000 86,625,550,000
42 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,226 2,597,312,278
43 DZG Дархан зочид буудал ХК 180 1,610,154,000
44 NEH Дархан нэхий ХК 22 24,292,297,900
45 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
46 DAH Дархан хөвөн ХК 15,360 846,735,360
47 DHU Дархан хүнс ХК 2,000 1,235,436,000
48 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
49 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 377 846,686,958
51 JTB Женко тур бюро ХК 51 4,079,428,902
52 SOH Жидакс ХК 750 10,277,291,250
53 JGV Жуулчин говь ХК 3,000 222,507,000
54 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 77,000 5,032,874,000
55 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
56 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 940 351,576,920
57 INV Инвескор ББСБ ХК 8,390 635,494,517,590
58 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 196 36,238,275,360
59 IBA Их барилга ХК 1,800 714,753,000
60 CNF Крипто Үндэстэн ХК 46,600 5,275,679,200
61 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 161 118,909,282,694
62 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,738 144,029,798
63 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,600 185,564,600
64 MNDL Мандал Даатгал ХК 68 42,758,416,584
65 MIE Материалимпекс ХК 9,500 12,997,957,000
66 MMX Махимпекс ХК 3,733 14,038,771,493
67 MRX Мерекс ХК 32 2,080,160,000
68 MIK Мик холдинг ХК 12,900 267,150,228,000
69 BDL Могойн гол ХК 17,000 14,103,574,000
70 MNB Мон Наб ХК 2,168 266,158,856
71 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
72 ERS Монгол алт ХК 17,000 4,519,484,000
73 MBW Монгол Базальт ХК 189 10,662,248,830
74 MDIC Монгол даатгал ХК 2,130 136,369,635,390
75 MDZ Монгол дизель ХК 7,935 1,085,714,310
76 KEK Монгол керамик ХК 8,500 2,710,471,500
77 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
78 UYN Монгол савхи ХК 1,452 3,567,173,412
79 MSC Монгол секюритиес ХК 162 4,859,982,828
80 MVO Монгол шевро ХК 1,225 349,866,125
81 MSH Монгол шилтгээн ХК 225 4,189,655,250
82 MNP Монгол шуудан ХК 595 59,253,885,985
83 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
84 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 280 98,133,295,555
85 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 475 12,288,381,100
86 MIB Монинжбар ХК 48 761,723,184
87 MLG Монложистикс Холдинг ХК 185 72,831,993,010
88 MNS Монноос ХК 26,000 9,122,802,000
89 MFC Монос хүнс ХК 82 33,525,735,096
90 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 51 265,537,656
91 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
92 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 3,200 4,123,248,000
93 OLL Оллоо ХК 17 164,181,869
94 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
95 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
96 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
97 ONH Өндөрхаан ХК 18,990 2,124,582,210
98 CUMN Премиум Нэксус ХК 194 216,053,469,393
99 RMC Ремикон ХК 70 5,507,562,480
100 SIL Силикат ХК 37 1,128,562,012
101 SSG Сонсголон бармат ХК 3,113 6,005,204,249
102 SOR Сор ХК 9,500 8,468,186,000
103 ALI Стандарт ноос ХК 540 164,833,920
104 BBD Стандарт проперти групп ХК 79 128,678,143
105 SUU Сүү ХК 597 205,004,307,200
106 SEND Сэндли ББСБ ХК 151 33,759,070,000
107 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
108 TTL Таван толгой ХК 28,780 1,515,704,456,000
109 TVL Тавилга ХК 19,500 2,393,703,000
110 TCK Талх чихэр ХК 26,520 27,148,603,560
111 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
112 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 20 39,994,440,000
113 TAH Тахь-ко ХК 18,500 20,547,302,500
114 TEX Техник импорт ХК 25,000 36,168,875,000
115 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
116 SBM Төрийн Банк ХК 455 343,568,793,750
117 TUM Түмэн шувуут ХК 349 69,864,000,000
118 TUS Түшиг Уул ХК 175 760,509,750
119 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 750 44,994,000,000
120 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,075 30,450,000,000
121 TEE Тээвэр дархан ХК 22,540 3,681,886,460
122 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
123 CHR Увс чацаргана ХК 405 288,967,095
124 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 275 36,175,562,500
125 UBH Улаанбаатар хивс ХК 40,000 16,193,160,000
126 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
127 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,739 131,331,294,429
128 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 171 1,583,151,516
129 KHAN Хаан банк ХК 1,180 2,256,393,640,000
130 HBO Хай би ойл ХК 34 1,738,488,612
131 TVT Хар тарвагатай ХК 6,670 2,204,168,200
132 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
133 XAC Хас Банк 880 925,615,250,156
134 HSR Хасу-Мандал ХК 1,925 600,322,800
135 HSX Хишиг уул ХК 7,290 6,329,323,800
136 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,207 11,153,472,190
137 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
138 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 300 4,720,260,000
139 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
140 HVL Хөвсгөл ХК 169 14,653,532,686
141 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,100 1,081,662,000
142 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
143 HSG Хөсөг трейд ХК 11,960 3,537,684,280
144 HGN Хөх ган ХК 54 5,425,555,177
145 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 21,100 1,067,679,559,700
146 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,550 132,095,100
147 HRD Хүрд XK 86,000 11,632,876,000
148 HRL Хэрлэн Хивс ХК 56 107,305,520
149 SHG Шарын гол ХК 1,301 16,163,396,325
150 SHV Шивээ овоо ХК 2,875 38,579,915,375
151 ETR Э-Транс ложистикс XК 117 5,419,722,000
152 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 190 62,235,567,040
153 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
154 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 2,619 958,035,328,002
155 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 9 1,576,714,902
156 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 300 258,423,300
157 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
158 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
159 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,300 1,769,384,100
160 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200