• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

54179.17

( 269.05 0.5% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 54179.17 269.05
MSE A Индекс 20665.46 73.26
MSE B Индекс 14155.75 175.37

Мэдээ мэдээлэл

12-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-12-25 16:06:48

Энэ өдөр нийт 37,727,259,326 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

ЗГДҮЦ-НЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛНЭ

2025-12-25 09:48:50

Анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 9.5 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 100 мянган ширхэг ЗГДҮЦ-ыг арилжсан ба тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа өнөөдөр дараах симболтойгоор явагдана.

12-Р САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-12-24 17:38:22

Энэ өдөр нийт 88,532,396,478 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2025-12-25 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-12-25 18:59:16
Энэ өдөр нийт 12,538,849,511.96 төгрөг болон 0.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 25 компанийн нийт 504,599 ширхэг хувьцаа 266,684,095 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,158 3,395 3,158 3,285 3,295 3,330 35 1.06% 7,714 25,462,558 500 3,201 3,388 126
ADB 100 106.99 100 106.90 104.90 106.17 1.27 1.21% 173,145 18,314,968 2,000 102.02 106.88 194
AIC 701 739 701 738 742.95 738.51 -4.44 -0.6% 3,677 2,690,103 200 702 737.98 93
APU 961 965 961 964.99 962.94 964 1.06 0.11% 22,219 21,359,418 20 963 964.99 993
BDS 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0 0% 165 462,000 5 2,700 2,800 585
CUMN 312 316 312 316 312.34 313.01 0.67 0.21% 51,565 16,142,513 1,791 312 316 7,862
GLMT 1,270 1,285 1,265 1,285 1,281 1,285 4 0.31% 29,837 38,274,422 938 1,266 1,284 2,788
GOV 227 227 223 226 225.23 223.46 -1.77 -0.79% 14,695 3,286,087 244 223 226 4,652
INV 9,790 9,795 9,650 9,795 9,635 9,750 115 1.19% 674 6,560,685 100 9,305 9,795 53
KHAN 1,349 1,355 1,349 1,355 1,351 1,352 1 0.07% 47,686 64,422,812 1,000 1,351 1,355 9,704
LEND 170 172 166.02 170 167.17 166.42 -0.75 -0.45% 51,125 8,533,745 122 166.12 169.90 5,000
MBW 200 200 200 200 189.73 200 10.27 5.41% 1,570 314,000 1 181 209.97 66
MFC 81.98 82 80 81.99 81.58 81.99 0.41 0.5% 12,282 989,868 64 81 81.99 1,389
MIK 14,100 16,480 14,100 16,470 16,480 16,470 -10 -0.06% 13 209,410 43 13,080 16,470 4
MLG 170 177.89 170 177.89 177.90 177.89 -0.01 -0.01% 72 12,674 1,000 170 177.89 4,942
MNDL 68.98 69 68.10 69 67.31 68.18 0.87 1.29% 8,861 608,257 575 68.10 69 5,325
MNP 739 739 739 739 739 739 0 0% 71 52,469 22 683 739 898
MSE 291.70 302 291.70 302 291.72 301.86 10.14 3.48% 32,831 9,804,519 2,800 300.10 302 8,015
NEH 22.51 23.50 22.50 23.30 23.50 22.66 -0.84 -3.57% 2,568 58,196 3,000 22.31 23.29 1,999
SBM 493 505 493 494.90 476.08 494.99 18.91 3.97% 1,338 665,842 510 480 494.90 95
SUU 615 615 614 614.50 615 614.99 -0.01 -0% 3,725 2,290,776 207 614 614.50 4,961
TDB 19,360 19,360 19,340 19,340 19,360 19,360 0 0% 29 561,390 5 18,930 19,330 30
TTL 30,900 31,500 30,900 31,500 31,500 31,500 0 0% 888 27,446,200 59 31,000 31,500 29
TUM 344.01 357.98 343.22 350 357.53 350.32 -7.21 -2.02% 29,329 10,236,993 4,270 350 354 709
XAC 930 932 930 931.99 933 931.99 -1.01 -0.11% 8,520 7,924,191 38 930.13 932 3,767
Энэ өдөр II ангилалд 16 компанийн нийт 59,059 ширхэг хувьцаа 19,265,421 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BODI 88 88 85 85 83.62 85 1.38 1.65% 1,122 97,730 50 82 85 29,998
EER 4,655 4,655 4,655 4,655 4,650 4,655 5 0.11% 70 325,850 4 4,650 5,390 2
ERDN 21,220 22,160 21,180 21,500 22,500 21,500 -1,000 -4.44% 278 5,906,400 198 21,500 21,780 10
GAZR 41.70 41.70 41 41.50 41.69 41.32 -0.37 -0.89% 20,695 856,027 409 41 41.50 17,246
HRM 194.50 194.50 194.50 194.50 183.10 194.50 11.40 6.23% 2,351 457,270 3,554 194.50 195 19,344
ITLS 69 70 69 70 69.65 70 0.35 0.5% 8,041 557,746 4,954 69 70 3,049
MGLA 172.10 192 172.10 192 192 192 0 0% 1,384 247,898 900 172.13 195 444
MMX 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 0 0% 11 39,765 2 3,615 3,800 30
QPAY 236 236 227 234.98 225.19 233.42 8.23 3.65% 14,276 3,332,090 8 233 234.97 743
SEND 158.98 159 155 159 158.70 159 0.30 0.19% 1,622 257,847 3,000 143.52 159 35,942
SUL 54,400 54,400 54,400 54,400 64,000 54,400 -9,600 -15% 120 6,528,000 0 0 69,900 100
TAND 25.20 25.35 25.20 25.35 25.30 25.28 -0.02 -0.08% 9,000 227,475 1,300 25.30 28.99 3,000
TCK 27,000 27,100 27,000 27,000 27,000 27,040 40 0.15% 13 351,100 460 27,000 28,960 1
TGI 799 799 799 799 735.54 799 63.46 8.63% 56 44,744 65 731 799.99 900
UID 3,590 3,590 3,590 3,590 3,598 3,590 -8 -0.22% 4 14,360 150 3,367 3,590 479
UYN 1,320 1,320 1,320 1,320 1,178 1,320 142 12.05% 16 21,120 252 1,125 1,320 124
Энэ өдөр III ангилалд 8 компанийн нийт 41,595 ширхэг хувьцаа 4,763,869 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ABH 753 753 753 753 655 753 98 14.96% 100 75,300 1,080 753 0 0
ADL 420 420 405 405 405 407.90 2.90 0.72% 248 101,160 3 405 420 7,426
AHH 4,122 4,122 4,122 4,122 3,585 4,122 537 14.98% 1 4,122 19 3,050 4,122 10
AMT 6.99 6.99 6.99 6.99 6.97 6.99 0.02 0.29% 80 559 130 6.98 7.60 7,910
HGN 42 42 42 42 45 42 -3 -6.67% 520 21,840 33,891 42 50.50 1,000
HVL 169 178.99 169 178.99 169 178.99 9.99 5.91% 15,797 2,702,991 203 170 178.91 400
OLL 74.99 75 74.50 75 74.99 75 0.01 0.01% 24,839 1,854,797 3,381 57 75 8,122
TUS 309.99 309.99 309.99 309.99 295.57 309.99 14.42 4.88% 10 3,100 3 250 310 2,680
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 13,329 ширхэг нэгж эрх 3,319,707 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 1,000 1,042 999.01 1,000 1,046 999.79 -46.21 -4.42% 2,327 2,327,526 185 999.01 1,039 41
XOC 89 92 89 92 89.95 91.17 1.22 1.36% 11,002 992,181 17 90 92 14,699
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 160 ширхэг үнэт цаас 15,967,220 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BRSF 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 11 1,100,000 11 100 0 0
OMBS 99,780 99,780 99,780 99,780 99,780 99,780 0 0% 149 14,867,220 2 100 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 12 ширхэг үнэт цаас 1,200,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 12 1,200,000 0 0 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 3187879 ширхэг үнэт цаас 12,227,649,200 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
1 INV 1,462,570 10,060.00 8,190.00 8,190.00
2 OLL 1,725,309 100.00 100.00 100.00
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа