АПУ ХК (APU)
Хаяг: | Чингисийн өргөн чөлөө 14, ХУД, Улаанбаатар, Монгол улс |
Утас: | 976-11-344336 |
Факс: | 976-11-343063 |
Захирлын нэр: | Ц.Эрдэнэбилэг |
И-мэйл: | info@apu.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 1924-04-15 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1992-02-13 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 2702673 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Хүнсний үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | C 10 Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00APU00900 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Архи үйлдвэрлэх | 2022.04.14 | ХХАAХҮЯ | 2025.04.16 | ||
2 | Шар айраг үйлдвэрлэх | 2022.04.14 | ХХАAХҮЯ | 2025.04.16 | ||
3 | Спирт үйлдвэрлэх | 2021.01.03 | ХХАAХҮЯ | 2024.01.04 | ||
4 | Дарс импортлох | 2019.11.20 | ХХАAХҮЯ | 2023.12.22 | ||
5 | Архи импортлох | 2021.02.25 | ХХАAХҮЯ | 2028.03.19 |
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|---|---|---|---|
1 | Толгой компани | Шунхлай холдинг ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар, Хан-Уул, 2-р хороо, чингисийн өргөн чөлөө, 48/1, капитал хаус 4-р давхарт | Бизнесийн зөвлөгөө өгөх |
2 | Охин компани | АПУ Дэйри ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, 33/5 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, жүүс, ундаа үйлдвэрлэл, худалдаа |
3 | Охин компани | АПУ Трейдинг ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/1 | Гадаад худалдаа, хүнсний бөөний худалдаа |
4 | Охин компани | СББ Трейд ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо | Гадаад худалдаа, хүнсний бөөний худалдаа |
5 | Охин компани | М Би Си Азиа Пасифик ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, Амгалан /13260/, Гачууртын зам - 102/1 | Хүнсний бөөний худалдаа, Шар айрагны үйлдвэрлэл |
6 | Охин компани | Спирт бал бурам ХХК | Монгол Улс, Сэлэнгэ аймаг, Мандал, 2-р баг, Ширхэнцэг | Спирт, архи үйлдвэрлэл, гадаад худалдаа |
7 | Хараат компани | Дижитал концепт ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар, Хан-Уул, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Стадион оргил, Хаан банк цамхаг | Хүнсний бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, дэлгүүр |
8 | Охин компани | Чингисхаан интернэшнл лимитэд | ИБУИНВУ, Лондон, Хойд Финчли, 695 Хай рөүд, Галла хаус | Бусад |
9 | Охин компани | Гранд ХХК | ОХУ, 660131, Красноярскийн хязгаар, Красноярск хот | Шингэн хүнсний худалдаа, үйлдвэрлэл |
10 | Охин компани | Гранд Ист ХХК | ОХУ, 664035, Эрхүү хот | Шингэн хүнсний бөөний ба жижиглэн худалдаа |
11 | Охин компани | Эйпиюү Трэйд ХХК | БНХАУ, ӨМӨЗО, Хөх хот, Шинчень дүүрэг | Хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа, импорт, экспорт |
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-09-05№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Базаррагчаа Сарантунгалаг | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
2 | Батсуурь Даваадорж | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
3 | Жаргалсайхан Ичинхорлоо | Захиргаа, хүний нөөц эрхэлсэн захирал | 0 % |
4 | Батсайхан Цацрал | Борлуулалт, маркетинг эрхэлсэн захирал | 0 % |
5 | Николай Добрев | Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал | 0 % |
6 | Дандарова Ариуна | Экспорт эрхэлсэн захирал | 0 % |
7 | Гончиг Энхбилэг | Санхүү эрхэлсэн захирал, Төслийн удирдлагын захирал | 0 % |
8 | Цэвээнжав Эрдэнэбилэг | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-05-03№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Баярцогт Гомбо-Эрдэнэ | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Батсайхан Гантиг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Одончимэд Одбаяр | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Сэн И-Ин | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Жигжид Үнэнбат | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Ёндон-Ойдов Гэрэлчулуун | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Кеннет Чу | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Бүрэнтогтох Батбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.01 % |
9 | Пүрэв Батсайхан | ТУЗ-ийн дарга | 0.01 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-09-05№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|
1 | Базаррагчаа Сарантунгалаг | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 99110701 |
2 | Бямбадорж Эрдэнэтуяа | Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн | 99007972 |
3 | Батсуурь Даваадорж | Ерөнхий нягтлан бодогч | 11-342419 |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-11-21№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | 0 HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE LTD | 25 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | 00 Steppe Beverage KFT | 5.6 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | Шунхлай Холдинг ХХК | 56.63 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
---|---|---|---|
1 | STEPPE BEVERAGE KFT | 13.42 % | 2021-10-18 |
2 | STEPPE BEVERAGE KFT | 13.44 % | 2020-01-06 |
3 | Шунхлай Групп ХХК | 50.84 % | 2019-08-01 |
4 | STEPPE BEVERAGE KFT | 13.42 % | 2019-01-08 |
5 | МОНГОЛИАН БЭВЭРИЖ ИНВЕСТМЕНТС ХХК | 5.19 % | 2018-07-31 |
6 | WIT ALLIANCE LIMITED | 14.03 % | 2018-07-31 |
7 | ТУУЛ ИНТЕРНЭШНЛ ТУУЛ ИНТЕРНЭШНЛ | 36.11 % | 2018-07-31 |
8 | ГОЛОМТ БАНК | 13.42 % | 2018-07-31 |