Инвескор ББСБ ХК (INV)
Хаяг: | Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Парисын гудамж, IC тауэр, 14 давхар |
Утас: | +976-7709 0077 |
Факс: | |
Захирлын нэр: | Далайжамц.Баясгалан |
И-мэйл: | shareholders@invescore.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 2016-03-30 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 2019-05-22 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 6060854 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | 9015003118 |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Санхүү |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00INV05533 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк бус санхүүгийн байгууллага | 2016-05-17 | Санхүүгийн зохицуулах хороо | |||
2 |
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|---|---|---|---|
1 | Толгой компани | Эс Ай Би Жэй Капитал ХХК | УБ, СБД, Парисын гудамж, 1-р хороо, IC тауэр, 14 давхар | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ, Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх |
2 | Охин компани | Инвескор хэтэвч ХХК | УБ, СБД, Сөүлийн гудамж, 2-р хороо, 10/1, Твин тауэр-1, 13 давхар | Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх |
3 | Охин компани | Инвескор СА | Бүгд Найрамдах Киргиз Улс, Бишкек хот, Коенкозова гудамж., 75 бар, оффис 3 | Санхүүгийн байгууллага |
4 | Охин компани | Покет Киргиз | Бүгд Найрамдах Киргиз Улс, Бишкек хот, Коенкозова гудамж., 75 бар, оффис 6 | Санхүүгийн байгууллага |
5 | Сонгоогүй |
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|---|---|
1 | Төмөр зам салбар | Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам, |
2 | Авто цогцолбор салбар | B/104 тоот, 1 давхар, Auto Center, Авто худалдааны цогцолбор, 32 хороо, СХД, Улаанбаатар хот |
3 | Да хүрээ | УБ, БЗД, 19-р хороо, Да хүрээ зах, Худалдаа үйлчилгээ III төвийн хойно |
4 | Дүнжингарав салбар | УБ, БЗД, 25-р хороо, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Дүнжингарав худалдааны төв, D-2 хэсэг, 86-р цонх |
5 | Тэнгис салбар | УБ, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, 6-р хороолол, 15141 Тусгаар тогтнолын талбай, 5, MN Тауэр, 7 давхар, 702 тоот |
6 | Эрдэнэт салбар | Орхон аймаг, Баян-Өндөр, 3-р баг, Уурхайчин баг, 3-р хороолол, 22-74 тоот |
7 | Ош зах салбар | Бишкек хот, Фрунзе Худалдааны төв, бутик 6 |
8 | Аламедин зах салбар | Бишкек хот, Аламедин Гранд Худалдааны төв, Б сектор |
9 | Ош хот | Бүгд Найрамдах Киргиз Улс, Ош хот, Раззакова гудамж, 35 байр (2 давхар) |
10 | Яармаг салбар | 2 давхарт, Автоком худалдааны төв, Арцатын задгай, Яармаг, ХУД, Улаанбаатар хот |
11 | Энхтайван салбар | 207 тоот, 2 давхар, Санкт Петербург төв, 1-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот |
12 | Шангри-Ла салбар | 709 тоот, 7 давхар, Шангри-Ла оффис, Олимпын гудамж , 1-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот |
13 | Хан-уул салбар | 1 давхар, Лавай худалдааны төв баруун хаалга, Чингисийн өргөн чөлөө, 20-р хороо, ХУД, Улаанбаатар |
14 | Төв салбар | 304 тоот, 3 давхар, Твин тауэр-2, Сөүлийн гудамж 10/1, 2-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот (Оросын элчин сайдын яамны урд) |
15 | Нарантуул салбар | 145 тоот, 3 давхар, Баялаг Ундраа төв, Нарантуул ОУХТ, 14-р хороо, БЗД, Улаанбаатар хот |
16 | Их Монгол салбар | 2111a, 2-р давхар, Их Монгол Плаза, ХУД, Улаанбаатар хот |
17 | Баянзүрх салбар | 1 давхарт, 2/3 байр, Хорго хотхон, Дандарбаатар гудамж, 19-р хороо, БЗД, Улаанбаатар хот |
18 | Aвто экспо салбар | 1-р давхар, Цагдаа-2 хотхон, 3-р хороо, БГД, Улаанбаатар хот /Уран ган авто худалдааны төв хажууд/ |
19 | 10-р хороолол салбар | 3 давхарт, Анар төв, 10-р хороолол, 5-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот |
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|---|---|---|---|
1 | Өөрчлөлтгүй | 0 | 0% | 0000-00-00 |
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-02-16№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | С Тулга | Санхүү хариуцсан захирал | 0 % |
2 | Нацагдорж Арсланбаатар | Тэргүүн Дэд захирал | 0 % |
3 | Шаравхорол Эрдэнэбилэг | Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал | 0 % |
4 | Далайжамц Баясгалан | Гүйцэтгэх захирал | 0.07 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2019-08-07№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Батбаатар Гандарь | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
2 | Чимэдгочоо Өнөржаргал | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Дангаасүрэн Энхбат | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Тунсаг Тэлмэн | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Гончигдорж Уянгахишиг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Чулуундорж Хашчулуун | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Намики Хирохито | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.88 % |
8 | Ралгаа Пүрэв | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Далайжамц Баясгалан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
10 | Баянмөнх Анхболд | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-06-13№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|
1 | Gankhuyag Ariunzul | Ерөнхий нягтлан бодогч | +976 8806-5702 |
2 | Ганхуяг Ариунзул | Ерөнхий нягтлан бодогч | 8806-5702 |
3 | Батжаргал Буд | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 8802-8974 |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2020-10-26№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | "Эс Ай Би Жэй Капитал" ХХК | 80.49 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
---|