Ард санхүүгийн нэгдэл ХК (AARD)
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
| # | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
|---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
| # | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хараат компани | Монгол шуудан ХК | Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Сүхбаатарын гудамж-9 | H 53 Шуудан, зарлага, элчийн үйл ажиллагаа |
| 2 | Хараат компани | Ард Даатгал ХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ товер, 13 давхар, 1305 тоот | K 65 Албан журмын нийгмийн даатгалаас бусад даатгал, давхар даатгал, тэтгэврийн санхүүжилтын үйл ажиллагаа |
| 3 | Хараат компани | Ард Кредит ХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингс байр, 2 давхар | K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| 4 | Охин компани | Ард Секюритиз ХХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ товер, 13 давхар, 1303 тоот | Брокер, Дилер, Андеррайтер |
| 5 | Охин компани | Ард Менежмент ХХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингс байр, 2 давхар | Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа |
| 6 | Охин компани | Ардын тэтгэврийн данс ХХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ товер, 13 давхар, 1303 тоот | Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ |
| 7 | Охин компани | Ард Пропертиз ХХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ товер, 5 давхар, 505 тоот | Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ |
| 8 | Охин компани | Ард Холдингс Интернэшнл ХХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингс байр, 2 давхар | Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ |
| 9 | Охин компани | ТэнГэр системс ХХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингс байр, 2 давхар | Програм хангамж хөгжүүлэх үйлчилгээ |
| 10 | Охин компани | Ард Лизинг ХХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингс байр, 2 давхар | Гадаад худалдаа, Санхүүгийн түрээс |
| 11 | Хараат компани | Крипто Үндэстэн ХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингс байр, 2 давхар | Финтек солюшн |
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
| # | Нэр | Хаяг |
|---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
| # | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
|---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-06-20| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
|---|---|---|---|
| 1 | Баттөр Оюунсувд | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
| 2 | Батбилэг Золбоо | Гүйцэтгэх захирал | 0.13 % |
| 3 | Ганхуяг Сэлэнгэ | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0.1 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-05-14| № | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
|---|---|---|---|
| 1 | Нэш Роланд | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 2 | Батбилэг Золбоо | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 3 | Арнауд Вентура | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 4 | Зелдович Михаил | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 5 | Мөнх-Очир Сэргэлэн | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0.08 % |
| 6 | Одончимэд Одбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 7 | Рашле Бруно | ТУЗ-ийн гишүүн | 8.49 % |
| 8 | Авир Сүхдорж | ТУЗ-ийн гишүүн | 2.19 % |
| 9 | Чулуун Ганхуяг | ТУЗ-ийн гишүүн | 6.45 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-05-09| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
|---|---|---|---|
| 1 | Махбал Энхзул | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 80890008 |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-06-18| № | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ардын Тэтгэврийн Данс ХХК | 8.71 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 2 | Ард Бит ХХК | 7.82 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 3 | Рашле Бруно | 6.63 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 4 | Авир Сүхдорж | 6.11 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 5 | Чулуун Ганхуяг | 5.18 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
| № | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
|---|---|---|---|
| 1 | Чулуун Ганхуяг | 5.56 % | 2024-11-22 |
| 2 | . Ардын тэтгэврийн данс ХХК | 9.69 % | 2024-11-22 |
| 3 | Эйч Ви Эл Эл ХХК | 5.26 % | 2023-01-30 |
| 4 | Ардын тэтгэврийн данс ХХК | 5.76 % | 2023-01-27 |
| 5 | 0 Ард бит ХХК | 7.44 % | 2023-01-27 |
| 6 | Авир Сүхдорж | 6.8 % | 2022-11-16 |
| 7 | Ард бит ХХК | 12.03 % | 2022-11-16 |
| 8 | И Ай Ти ХХК | 5.26 % | 2022-05-05 |
| 9 | Ард холдингс интернэшнл ХХК | 5.13 % | 2022-05-05 |
| 10 | Ардын тэтгэврийн данс ХХК | 5.23 % | 2022-05-05 |
| 11 | Авир Сүхдорж | 6.76 % | 2022-05-05 |
| 12 | Ард бит | 12.68 % | 2022-05-05 |
| 13 | И Ай Ти ХХК | 5.29 % | 2021-10-25 |
| 14 | АРД ХОЛДИНГС ИНТЕРНЭШНЛ ХХК | 5.52 % | 2021-10-25 |
| 15 | Ард бит ХХК | 13.11 % | 2021-10-25 |
| 16 | Ард Лайф ХХК | 5.55 % | 2021-09-13 |
| 17 | Ард Бит ХХК | 13.13 % | 2021-09-13 |
| 18 | АРД ХОЛДИНГС ИНТЕРНЭШНЛ | 5.58 % | 2020-06-02 |
| 19 | И АЙ ТИ ХХК | 5.46 % | 2019-11-13 |
| 20 | Рашле Бруно Эдуард | 7.37 % | 2019-11-13 |



