Монголын төмөр зам ХК (MTZ)
Хаяг: | Сүхбаатар дүүрэг, Нарны зам-62, 1-р хороо, 13-р хороолол, Юнион төв, B блок 7 давхарт |
Утас: | 70006622 |
Факс: | 70006644 |
Захирлын нэр: | Пүрэвжав.Ганхүү |
И-мэйл: | info@mtz.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 2008-03-20 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 2011-01-01 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 5214203 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Тээвэр |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | F 41 Барилга угсралт |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00MTZ05368 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-04-09№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Батсуурь Отгонсүх | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
2 | Пүрэвжав Ганхүү | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
3 | Дангаа Ганбат | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-03-25№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Давааням Нэмэхбаяр | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Хүчитбаатар Итгэлт | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Жамсран Ариунаа | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Нацагдорж Ганболд | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Батмөнх Амарбаясгалан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Маналжав Гантөгс | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Данзанбалжир Энхжаргал | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Даваасүрэн Нар-Од | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Лхамрагчаа Булганхүү | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
10 | Сүхээ Мяндасмаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
11 | Даваадорж Балжинням | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
12 | Цэрэнжав Одхүү | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: N/A№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
---|
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | ТӨХ ТӨРИЙН ӨМЧ | 100 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
---|