Улсын их дэлгүүр ХК (UID)
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
| # | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл | 
|---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
| # | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл | 
|---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
| # | Нэр | Хаяг | 
|---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
| # | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо | 
|---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-09-20| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | 
|---|---|---|---|
| 1 | Хүрэлхүү Эрдэнэбаатар | Гүйцэтгэх захирал | 0 % | 
| 2 | Мөнхбаяр Өлзийбат | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % | 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-06-27| № | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | 
|---|---|---|---|
| 1 | Жаргал Дөлгөөн | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 2 | Сэнгэдорж Хосбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 3 | Мэндсоо Ганцэцэг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 4 | Мөнхнасан Дамирансүрэн | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 5 | Нанзаддорж Энхчимэг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 6 | Хүрэлхүү Эрдэнэбаатар | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 7 | Тэрбиш Сарантуяа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 8 | Янсанжав Наваан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 9 | Алтангэрэл Норсмаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-08-28| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас | 
|---|---|---|---|
| 1 | М Өлзийбат | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 89885120 | 
| 2 | Дагсаа Чимгээ | Ерөнхий нягтлан бодогч | 89881159 | 
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31| № | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | РЭНЦЭН СОДНОМ | 47.19 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 2 | ШАГДАРСҮРЭН БАЯРСАЙХАН | 5.83 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 3 | БАЯРСАЙХАН ЭРДЭНЭ | 13.46 % | Байхгүй | Байхгүй | 
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
| № | Овог Нэр | Хувь | Огноо | 
|---|---|---|---|
| 1 | РЭНЦЭН СОДНОМ | 45.03 % | 2018-07-31 | 
| 2 | ШАГДАРСҮРЭН БАЯРСАЙХАН | 5.57 % | 2018-07-31 | 
| 3 | БАЯРСАЙХАН ЭРДЭНЭ | 12.84 % | 2018-07-31 | 



							
														
						