Барилга корпораци ХК (BRC)
Хаяг: | УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Барилгачдын талбай, ЗГ XII байр, 4а тоот |
Утас: | 976-70004613 |
Факс: | 70004613 |
Захирлын нэр: | Шагдаррагчаа.Эрдэнэбат |
И-мэйл: | barilga_cor@magicnet.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 0000-00-00 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1997-01-18 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 2069822 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | 9010001058 |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Барилга, зам угсралт |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | F 41 Барилга угсралт |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: |
F 41 Барилга угсралт |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00BRC04763 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барилгын угсралт | 2017/09/21 | БХБЯам, Барилгын хөгжлийн төв | таван жил | >Татаж авах | |
2 | Барилгын угсралт | 2017/10/12 | БХБЯам, Барилгын хөгжлийн төв | таван жил | >Татаж авах | |
3 | Зураг төсөл | 2017/09/21 | БХБЯам, Барилгын хөгжлийн төв | таван жил | >Татаж авах |
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2010-04-27№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Шагдаррагчаа Эрдэнэбат | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-04-24№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Г Мягмар | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Балчинжав Батцагаан | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Далай Дашжамц | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Ламжав Шагдаррагчаа | ТУЗ-ийн дарга | 0.05 % |
5 | Шагдаррагчаа Төгсбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.02 % |
6 | Шагдаррагчаа Ариунбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.06 % |
7 | Шагдаррагчаа Үнэнбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.03 % |
8 | Банзрагч Бурмаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.03 % |
9 | Шагдаррагчаа Эрдэнэбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.04 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: N/A№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
---|
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | ШАГДАРРАГЧАА ТӨГСБАТ | 12.1 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | ШАГДАРРАГЧАА БАТЦЭЦЭГ | 12.1 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | ШАГДАРРАГЧАА АРИУНБАТ | 21 % | Байхгүй | Байхгүй |
4 | ШАГДАРРАГЧАА ЭРДЭНЭБАТ | 12.1 % | Байхгүй | Байхгүй |
5 | БАНЗРАГЧ БУРМАА | 12.1 % | Байхгүй | Байхгүй |
6 | ШАГДАРРАГЧАА ҮНЭНБАТ | 12.1 % | Байхгүй | Байхгүй |
7 | ЛАМЖАВ ШАГДАРРАГЧАА | 12.1 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
---|