• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

52547.19

( 425.55 0.82% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 52547.19 425.55
MSE A Индекс 19868.98 90.38
MSE B Индекс 14169.42 -494.42

Мэдээ мэдээлэл

12-Р САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-12-15 14:58:25

Энэ өдөр нийт 36,809,504,337 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

ЭМГЭНЭЛ

2025-12-15 14:22:08

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаа, бүртгэлийн газрын захирлыг үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Ариунсанаагийн эгэл даруу зан төлөв, нөхөрсөг дулаан сэтгэл, хөдөлмөрч, манлайлагч зан чанар нь хамт олон бидний зүрх сэтгэлд үүрд дурсагдан хүндлэгдэх болно.

12-Р САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-12-12 15:29:37

Энэ өдөр нийт 16,132,387,445 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Мэдээ мэдээлэл

 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСЛАА

2018-03-01 11:23:13

Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захиралын 2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/30 болон А/31 тоот тушаалаар Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаагаар арилжигдаж, үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөгдсөн, дараах Засгийн газрын үнэт цаасыг бүртгэлээс хаслаа. Үүнд:

Засгийн газрын үнэт цаасны код Төрөл Тоо ширхэг
1 1225 ЗГХБ-Б-52-403               100,000 
2 1237 ЗГХБ-Б-52-415                    5,336 
3 1243 ЗГХБ-Б-39-421               230,000 
4 1244 ЗГХБ-Б-52-422                  97,656 
5 1245 ЗГЭБ-У-156-423                    2,000 
6 1246 ЗГХБ-Б-39-424               110,000 
7 1247 ЗГХБ-Б-52-425                  36,841 
8 1248 ЗГЭБ-У-104-426                    7,626 
9 1252 ЗГХБ-Б-39-430                  44,035 
10 1254 ЗГЭБ-У-104-432                    5,733 
11 1257 ЗГЭБ-У-156-435                  13,331 
12 1258 ЗГХБ-Б-28-436               370,000 
13 1260 ЗГЭБ-У-104-438                  23,336 
14 1262 ЗГХБ-Б-28-440                  31,895 
15 1265 ЗГЭБ-У-156-443                  25,287 
16 1267 ЗГХБ-Б-52-445                  18,609 
17 1268 ЗГЭБ-Б-28-446                  33,042 
18 1271 ЗГЭБ-У-104-449                  29,780 
19 1272 ЗГХБ-Б-28-450                  67,441 
20 1276 ЗГЭБ-У-156-454                  19,230 
21 1280 ЗГХБ-Б-39-458                  77,732 
22 1281 ЗГЭБ-У-104-459                  40,778 
23 1291 ЗГЭБ-Б-104-469                  18,284 
24 1296 ЗГЭБ-У-104-474                  35,999 

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ